| Pozycja | Zawodnik | P | W | L | WO | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wacław Krupa | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 |
| 2 | Szymon Żołądź | 11 | 10 | 1 | 0 | 20 |
| 3 | Krystian Włodek | 11 | 9 | 2 | 0 | 18 |
| 4 | Bartłomiej Słota | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 |
| 5 | Filip Czudecki | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 |
| 6 | Piotr Zbylut | 11 | 6 | 5 | 0 | 12 |
| 7 | Rafał Rzeszutko | 11 | 4 | 7 | 0 | 8 |
| 8 | Jakub Skrzek | 11 | 4 | 7 | 0 | 8 |
| 9 | Kamila Kielawa | 11 | 3 | 8 | 0 | 6 |
| 10 | Joanna Wantuch | 11 | 3 | 7 | 1 | 6 |
| 11 | Kacper Osika | 11 | 2 | 9 | 0 | 4 |
| 12 | Michał Dynarowicz | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |

