| Pozycja | Zawodnik | P | W | L | WO | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oskar Janowiec | 11 | 10 | 1 | 0 | 20 |
| 1 | Filip Bąk | 11 | 10 | 1 | 0 | 20 |
| 3 | Jakub Skrzek | 11 | 8 | 3 | 0 | 16 |
| 3 | Jarosław Hudyka | 11 | 8 | 3 | 0 | 16 |
| 5 | Marcin Madejski | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 |
| 6 | Kacper Osika | 11 | 6 | 5 | 0 | 12 |
| 7 | Michał Dynarowicz | 11 | 5 | 6 | 0 | 10 |
| 8 | Dominik Hudyka | 11 | 4 | 7 | 0 | 8 |
| 8 | Andrzej Więcek | 11 | 4 | 7 | 0 | 8 |
| 10 | Rafał Żołądź | 11 | 3 | 8 | 0 | 6 |
| 11 | Stanisław Rzeszutko | 11 | 1 | 10 | 0 | 2 |
| 12 | Agnieszka Nowak | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |

