Tabele
KAT I dzieci
| Miejsce | Zawodnik | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Węgiel Szymon | 257 |
| 2 | Musiał Alan | 195 |
| 3 | Bajorek Aleksander | 192 |
| 4 | Banach Oliwia | 187 |
| 5 | Słowik Maciej | 159 |
| 6 | Kras Jerzy | 157 |
| 7 | Michura Antoni | 147 |
| 8 | Kieroński Gerard | 143 |
| 9 | Opoka Zofia | 136 |
| 10 | Strojny Antoni | 134 |
| 10 | Anebarow-Zając Jacob | 134 |
| 12 | Osika Karol | 124 |
| 13 | Jakubczyk Janusz | 90 |
| 14 | Markowska Julia | 85 |
| 15 | Jakubczyk Krzysztof | 81 |
| 16 | Kipias Mikołaj | 70 |
| 16 | Jaworski Jan | 70 |
| 18 | Janas Piotr | 68 |
| 18 | Kita Miłosz | 68 |
| 20 | Niemczura Szymon | 62 |
| 21 | Oleksyk Antoni | 40 |
| 21 | Oleksyk Jakub | 40 |
| 21 | Łabaziewicz Julia | 40 |
| 21 | Opoka Julia | 40 |
KAT II chłopcy
| Miejsce | Zawodnik | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Leśniak Wojciech | 225 |
| 2 | Daniel Marcin | 224 |
| 3 | Hołyst Wojciech | 216 |
| 4 | Rzeszutko Rafał | 199 |
| 5 | Reczek Łukasz | 180 |
| 6 | Bajorek Przemysław | 177 |
| 7 | Borgula Albert | 172 |
| 8 | Woziwoda Jan | 158 |
| 9 | Kania Damian | 157 |
| 10 | Kozioł Karol | 146 |
| 10 | Kacer Tobiasz | 146 |
| 12 | Bąba Damian | 136 |
| 13 | Osika Kacper | 134 |
| 14 | Pytel Mateusz | 124 |
| 15 | Cygnar Maciej | 120 |
| 15 | Krzyżak Karol | 120 |
| 17 | Kargul Michał | 118 |
| 18 | Dynarowicz Michał | 108 |
| 19 | Malczyński Szymon | 106 |
| 20 | Hudyka Franciszek | 105 |
| 21 | Grzyb Marcel | 103 |
| 22 | Małaszewicz Seweryn | 102 |
| 23 | Legutki Patryk | 98 |
| 24 | Golinowski Galas Adrian | 93 |
| 25 | Górka Wojciech | 90 |
| 25 | Stawarz Michał | 90 |
| 25 | Wierzgacz Michał | 90 |
| 25 | Puzio Grzegorz | 90 |
| 29 | Dąbrowski Mateusz | 87 |
| 30 | Zając Mikołaj | 80 |
| 31 | Górski Michał | 78 |
| 32 | Kipias Fabian | 74 |
| 33 | Bara Błażej | 65 |
| 34 | Pierz Mateusz | 62 |
| 35 | Błachuta Dawid | 58 |
| 35 | Iwaniec Wiktor | 58 |
| 37 | Kita Oskar | 53 |
| 37 | Pęcak Arkadiusz | 53 |
| 39 | Surowiec Franciszek | 53 |
| 40 | Sasak Jakub | 40 |
| 41 | Kawecki Wojciech | 36 |
| 42 | Chrupek Robert | 25 |
| 42 | Niziołek Jakub | 25 |
| 42 | Okarma Natan | 25 |
| 45 | Wójcik Jakub | 18 |
| 45 | Czyżowicz Patryk | 18 |
| 45 | Dobranowski Dawid | 18 |
| 45 | Sokulski Mikołaj | 18 |
| 45 | Strojny Mateusz | 18 |
| 45 | Zachara Franciszek | 18 |
KAT II dziewczęta
| Miejsce | Zawodnik | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Wolsza Nikola | 248 |
| 2 | Jakubas Emilia | 227 |
| 3 | Hudyka Lena | 219 |
| 4 | Sarad Milena | 212 |
| 5 | Banach Amelia | 175 |
| 6 | Głowacka Karolina | 171 |
| 7 | Kościelny Zuzanna | 170 |
| 8 | Kielawa Kamila | 77 |
| 9 | Studzińska Nadia | 74 |
| 10 | Jarek Karolina | 62 |
KAT III chłopcy
| Miejsce | Zawodnik | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Hołda Dominik | 256 |
| 2 | Bąk Filip | 239 |
| 3 | Rutana Kamil | 223 |
| 4 | Rżany Tomasz | 222 |
| 5 | Słota Bartłomiej | 220 |
| 6 | Ciombor Jakub | 198 |
| 7 | Styrczula Miłosz | 170 |
| 8 | Dynarowicz Karol | 147 |
| 9 | Oleksy Mateusz | 140 |
| 10 | Pis Artur | 90 |
| 11 | Bara Kamil | 70 |
| 12 | Lachowicz Krystian | 62 |
KAT III dziewczęta
| Miejsce | Zawodnik | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Pyzik Anna | 265 |
| 2 | Ruwińska Lena | 252 |
| 3 | Osika Magdalena | 247 |
| 4 | Wszołek Julia | 235 |
| 5 | Bednarz Izabela | 214 |
| 6 | Skrężyna Lena | 148 |
| 7 | Bałut Wiktoria | 144 |
KAT IV OPEN
| Miejsce | Zawodnik | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Szczepański Andrzej | 260 |
| 2 | Baran Mateusz | 252 |
| 3 | Stoszko Marek | 228 |
| 4 | Wszołek Katarzyna | 215 |
| 5 | Jasielski Franciszek | 205 |
| 6 | Michalski Tomasz | 194 |
| 7 | Styrczula Marek | 168 |
| 8 | Pachucki Jarosław | 164 |
| 9 | Kowal Łukasz | 151 |
| 10 | Kozioł Łukasz | 148 |
| 10 | Jasielski Marek | 148 |
| 12 | Woliński Zenon | 134 |
| 13 | Bochenek Wojciech | 133 |
| 14 | Żołądź Szymon | 118 |
| 14 | Bałut Grzegorz | 118 |
| 16 | Hajduk Adam | 114 |
| 17 | Stańczyk Leszek | 108 |
| 18 | Pyzik Tomasz | 105 |
| 19 | Stoszko Artur | 102 |
| 19 | Ligęska Aleksander | 102 |
| 21 | Michalec Kazimierz | 93 |
| 22 | Czupryna Andrzej | 90 |
| 23 | Michalec Grzegorz | 81 |
| 24 | Sarad Filip | 80 |
| 24 | Kiwior Andrzej | 80 |
| 26 | Bąk Paweł | 76 |
| 27 | Węgiel Marcin | 72 |
| 28 | Lech Sebastian | 70 |
| 29 | Kipias Mariusz | 65 |
| 30 | Orlef Tomasz | 64 |
| 31 | Krawiec Adrian | 62 |
| 32 | Bałut Dariusz | 60 |
| 33 | Gieroń Wojciech | 59 |
| 33 | Osika Maciej | 59 |
| 35 | Gruszkowski Filip | 58 |
| 35 | Styrczula Robert | 58 |
| 37 | Włodek Krystian | 55 |
| 38 | Dietrich Aleksanser | 53 |
| 38 | Gielarowski Mariusz | 53 |
| 38 | Skrężyna Tomasz | 53 |
| 38 | Janeczek Łukasz | 53 |
| 38 | Leśniak Andrzej | 53 |
| 43 | Styrczula Miłosz | 50 |
| 43 | Hudyka Jarosław | 50 |
| 43 | Januś Marcin | 50 |
| 46 | Kocoł Bartłomiej | 47 |
| 47 | Buczyńska Ewa | 46 |
| 48 | Bryl Rafał | 43 |
| 48 | Ogiela Maciej | 43 |
| 50 | Ciapała Kamil | 41 |
| 51 | Dąbek Michał | 40 |
| 51 | Kipias Fabian | 40 |
| 51 | Krzyżak Dominik | 40 |
| 51 | Bachranowicz Jan | 40 |
| 51 | Folga Krzysztof | 40 |
| 56 | Dudek Ireneusz | 39 |
| 57 | Kocoł Piotr | 36 |
| 57 | Wszołek Tomasz | 36 |
| 59 | Warzecha Jakub | 34 |
| 60 | Mazurek Paweł | 33 |
| 60 | Opoka Paweł | 33 |
| 60 | Wszołek Julia | 33 |
| 63 | Kozak Eugeniusz | 31 |
| 64 | Iwaniec Wiesław | 30 |
| 65 | Michalski Marek | 26 |
| 66 | Rzeszutko Rafał | 25 |
| 66 | Michalski Andrzej | 25 |
| 66 | Chłud Łukasz | 25 |
| 69 | Firlit Zuzanna | 21 |
| 70 | Podraza Kazimierz | 18 |
| 70 | Łabaziewicz Tomasz | 18 |
| 70 | Drwal Wojciech | 18 |
| 70 | Furmanek Mariusz | 18 |
| 70 | Dobranowski Tadeusz | 18 |
| 70 | Tracz Andrzej | 18 |
| 77 | Osika Magdalena | 16 |
| 77 | Stawarz Mariusz | 16 |
| 77 | Daniel Sławomir | 16 |
| 80 | Bąk Filip | 15 |
| 80 | Jękot Bartłomiej | 15 |
| 80 | Krzywak Stanisław | 15 |
| 80 | Janowiec Oskar | 15 |
| 80 | Przeklasa Wojcech | 15 |
| 80 | Landa Bartosz | 15 |
| 86 | Olkuśnik Maksymilian | 10 |
| 86 | Demczak Igor | 10 |
| 86 | Kochański Tadeusz | 10 |
