Tabele
KAT I dzieci
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1. | Janas Piotr |
| 2. | Słowik Maciej |
| 3. | Węgiel Szymon |
| 4. | Kaleta Dawid |
| 5. | Kras Jerzy |
| 6. | Bajorek Aleksander |
| 7. | Niemczura Szymon |
| 8. | Wojtas Dawid |
| 09-12. | Pompa Filip |
| 09-12. | Oleksyk Antoni |
| 09-12. | Oleksyk Jakub |
| 09-12. | Kieroński Gerard |
| 13-16. | Banach Oliwia |
| 13-16. | Majewski Franciszek |
| 13-16. | Burzec Patryk |
| 13-16. | Kowalski Marcel |
| 17. | Pustelnik Oskar |
KAT II chłopcy
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1. | Reczek Łukasz |
| 2. | Woziwoda Jan |
| 3. | Bąk Filip |
| 4. | Pęcak Arkadiusz |
| 5. | Kania Damian |
| 6. | Leśniak Wojciech |
| 7. | Rutana Kamil |
| 8. | Rzeszutko Rafał |
| 09-12. | Bąba Damian |
| 09-12. | Cygnar Maciej |
| 09-12. | Oleksyk Mateusz |
| 09-12. | Borgula Albert |
| 13-16. | Małaszewicz Seweryn |
| 13-16. | Wójcik Jakub |
| 13-16. | Malczyński Szymon |
| 13-16. | Iwaniec Wiktor |
| 17-20. | Pulak Jakub |
| 17-20. | Sasak Jakub |
| 17-20. | Krzyżak Karol |
| 17-20. | Bajorek Przemysław |
| 21-24. | Galas-Golinowski Adrian |
| 21-24. | Hudyka Filip |
| 21-24. | Hudyka Franciszek |
| 21-24. | Błachuta Dawid |
| 25- 26. | Stelmach Artur |
| 25-26. | Ostrowski Patryk |
KAT III dziewczęta
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1. | Świątek Maja |
| 2. | Świątek Emilia |
| 3. | Pyzik Anna |
| 4. | Wszołek Julia |
| 5. | Steczyńska Amelia |
| 6. | Ruwińska Lena |
| 7. | Hudyka Lena |
| 8. | Sarad Milena |
| 9. | Jakubas Emilia |
KAT IV amatorzy
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1. | Szczepański Andrzej |
| 2. | Kozioł Łukasz |
| 3. | Stoszko Marek |
| 4. | Stoszko Artur |
| 5. | Baran Mateusz |
| 6. | Bałut Grzegorz |
| 7. | Wszołek Katarzyna |
| 8. | Tracz Andrzej |
| 09-12. | Tobiasz Andrzej |
| 09-12. | Ligęza Dariusz |
| 09-12. | Pachucki Jarosław |
| 09-12. | Pyzik Tomasz |
| 13-16. | Kiwior Andrzej |
| 13-16. | Styrczula Miłosz |
| 13-16. | Sikora Krzysztof |
| 13-16. | Zimowski Mateusz |
| 17-24. | Korczak Bartłomiej |
| 17-24. | Ryński Piotr |
| 17-24. | Bąk Paweł |
| 17-24. | Lech Sebastian |
| 17-24. | Podraza Kazimierz |
| 17-24. | Krzyżak Dominik |
| 17-24. | Stańczyk Leszek |
| 17-24. | Mazurek Paweł |
| 25-32. | Krakowski Grzegorz |
| 25-32. | Gielarowski Mariusz |
| 25-32. | Rogowski Mateusz |
| 25-32. | Włodek Krystian |
| 25-32. | Więcek Andrzej |
| 25-32. | Wszołek Tomasz |
| 25-32. | Rżany Tomasz |
| 25-32. | Korzec Ryszard |
| 33-40. | Hudyka Jarosław |
| 33-40. | Janeczek Łukasz |
| 33-40. | Remian Janusz |
| 33-40. | Stefan Igor |
| 33-40. | Furmanek Mariusz |
| 33-40. | Skoczylas Tomasz |
| 33-40. | Styrczula Marek |
| 33-40. | Wojtas Piotr |
| 41-48. | Damian Krystian |
| 41-48. | Saletnik Bartosz |
| 41-48. | Ciapała Kamil |
| 41-48. | Martyka Igor |
| 41-48. | Gieroń Wojciech |
| 41-48. | Kocoł Piotr |
| 41-48. | Krzywak Stanisław |
| 41-48. | Stawarz Mariusz |
| 49. | Buczyńska Ewa |
KAT V zawodowcy
| Miejsce | Zawodnik |
|---|---|
| 1. | Flaumenhaft Jacek |
| 2. | Kieroński Adam |
| 3. | Michalec Grzegorz |
| 4. | Maduzia Leszek |
| 5. | Kos Paweł |
| 6. | Flaumenhaft Wojciech |
| 7. | Ubik Jarosław |
| 8. | Wilk Paweł |
| 09-12. | Kucharski Sławomir |
| 09-12. | Dychtoń Jakub |
| 09-12. | Przeklasa Karol |
| 09-12. | Skrężyna Hubert |
| 13-14. | Główczyk Jan |
| 13-14. | Kos Kamil |
